Schoolschaak Blauw
Group 1 - Ranking: Layout 1
Site Start date 22-3-2025
City End date 22-3-2025
Country Pairing system Swiss
Organization Arbiters Jarno Witkamp
Lode Broekman

Layout 1
Pos Name Score For
1 Flierefluiter B1 14,0 24,5
2 Int. School B1 11,0 21,5
3 Columbus B1 11,0 19,5
4 de Kring B2 9,0 16,0
5 Montessori Stad B1 8,0 17,0
6 Ontdekking B5 8,0 17,0
7 Zonnewiel B4 8,0 16,5
8 Regenboog B1 8,0 15,0
9 de Ruimte B2 7,0 14,0
10 Drieluik B2 7,0 13,5
11 Verwondering B1 7,0 13,5
12 Junior College B3 7,0 12,0
13 Mont. Muziekwijk B3 7,0 12,0
14 Zonnewiel B2 6,0 14,0
15 Taalcentrum B1 6,0 13,5
16 Drieluik B4 6,0 13,0
17 Polygoon B1 6,0 11,0
18 Buitenburcht B3 5,0 11,0
19 Ontdekking B3 5,0 10,0
20 Aurora B2 4,0 11,5
21 de Pauw B1 2,0 8,5
22 Ontdekking B6 2,0 3,5

Generated by Sevilla © JBF Software