SGA PK-E 2026
Groep 1 - Ronde 9 - 8-2-2026
Locatie Sportcentrum Annapark Start datum 8-2-2026
Plaats Almere Eind datum 8-2-2026
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakvereniging Almere Scheidsrechters Pim Beers

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Aryan Akbar Hans Pereira 0−1
2 Mikhail Shorsher Yuvaansh Gupta 1−0
3 Yuvan Prabhakaran Granth Bhutani 1−0
4 Viaan Thakkar Aadit Baldawa 1−0
5 Nitesh Nagarajan Aadvik Aravindhan ½−½
6 Vishnu Kale Artem Telegin 1−0
7 Mahatej Reddy Yanamala Bodhi Welie 1−0
8 Vihaan Gupta Reyansh Mohanty 0−1
9 Max Shah Michael Ududenko 0−1
10 Kiaan Shah Jeevamithra Ramkumar Rajalakshmi 0−1
11 Michael Kukhnin Advik Vats 1−0
12 Wangwang Yang Reyansh Kar 1−0
13 Armin Fuladi Lily Aboreeda 1−0
14 Prachet Reddy Shivashankar Aathi Thiruppathi 1−0
15 Manuth Nawarathne Nandak Aravalli 1−0
16 Samhitha shree Pattabiraman Rihaansh Pai 0−1
17 Kyle Wijdeven Leyang Zhu ½−½
18 Ishan Anand Krish Venkatraman 1−0
19 Jesse Warmerdam Pengcheng Liao 0−1
20 Nikil Manikandan Ramkumar James Qiu 0−1
21 Avyan Anand Yaazh Nila Bharathiraja 1−0
22 Kushali Atmakuri Vishnu Karthikeyan 0−1
23 Kuzey Deniz Kizak Prisha Mekaraj 0−1

Ronde 9
Pos Naam Gesl SRtg Score Wrst SBgr S
1 Hans Pereira Man 1972 8,5 53,0 49,75 −1
2 Mikhail Shorsher Man 1438 7,5 50,5 38,75 1
3 Viaan Thakkar Man 1837 6,5 54,5 36,75 1
4 Yuvan Prabhakaran Man 1920 6,5 53,0 34,75 1
5 Yuvaansh Gupta Man 1229 6,5 49,0 30,75 1
6 Granth Bhutani Man 1667 6,0 54,0 31,50 −1
7 Vishnu Kale Man 1364 6,0 48,5 28,50 −1
8 Mahatej Reddy Yanamala Man 1294 6,0 46,5 29,00 1
9 Aadvik Aravindhan Man 1761 5,5 49,5 26,75 −1
10 Aryan Akbar Man 1383 5,5 45,0 22,75 1
11 Nitesh Nagarajan Man 1288 5,5 43,5 23,25 1
12 Michael Ududenko Man 1408 5,5 42,5 23,75 −1
13 Reyansh Mohanty Man 1091 5,5 42,5 23,75 −1
14 Jeevamithra Ramkumar Rajalakshmi Vrouw 692 5,5 40,5 22,25 −1
15 Michael Kukhnin Man 1174 5,0 48,0 23,00 1
16 Vihaan Gupta Man 1290 5,0 47,5 23,75 1
17 Bodhi Welie Man 1147 5,0 46,5 22,50 −1
18 Aadit Baldawa Man 1269 5,0 46,0 22,50 −1
19 Prachet Reddy Shivashankar Man 0 5,0 45,0 23,75 −1
20 Artem Telegin Man 1222 5,0 41,5 18,50 −1
21 Armin Fuladi Man 838 5,0 38,5 17,00 1
22 Wangwang Yang Man 1083 5,0 37,5 16,50 1
23 Advik Vats Man 0 4,5 49,5 23,25 −1
24 Kiaan Shah Man 1082 4,5 40,0 17,25 1
25 Rihaansh Pai Man 978 4,5 39,5 16,25 −1
26 Manuth Nawarathne Man 1016 4,5 38,5 15,00 1
27 Max Shah Man 1097 4,5 38,0 15,25 1
28 Ishan Anand Man 0 4,5 38,0 15,25 1
29 Aathi Thiruppathi Man 636 4,0 41,0 14,50 −1
30 Lily Aboreeda Vrouw 0 4,0 40,5 14,50 −1
31 Kyle Wijdeven Man 717 4,0 39,5 12,75 1
32 Pengcheng Liao Man 696 4,0 37,5 11,00 −1
33 Leyang Zhu Man 0 4,0 37,0 13,75 −1
34 Reyansh Kar Man 669 4,0 34,5 12,50 −1
35 Vishnu Karthikeyan Man 0 4,0 31,5 11,00 1
36 James Qiu Man 0 4,0 28,0 8,00 −1
37 Krish Venkatraman Man 0 3,5 38,5 12,00 1
38 Samhitha shree Pattabiraman Vrouw 621 3,5 34,5 10,75 1
39 Avyan Anand Man 0 3,5 34,0 9,25 1
40 Nandak Aravalli Man 0 3,5 32,0 7,75 −1
41 Jesse Warmerdam Man 777 3,0 38,5 7,00 1
42 Nikil Manikandan Ramkumar Man 0 2,5 36,0 8,75 1
43 Yaazh Nila Bharathiraja Vrouw 400 2,5 29,5 4,50 −1
44 Prisha Mekaraj Vrouw 0 2,5 29,0 4,25 0
45 Kuzey Deniz Kizak Man 0 2,0 32,0 3,00 0
46 William Wang Man 0 2,0 30,0 3,00 0
47 Kushali Atmakuri Vrouw 586 2,0 28,5 3,50 1
48 Kalash Venkatraman Man 0 0,0 24,5 0,00 −2

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software