SGA TK D 2025
Groep 1 - Rondedossier
Locatie Sportcentrum Annapark Start datum 25-5-2025
Plaats Almere Eind datum 25-5-2025
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakvereniging Almere Scheidsrechters Hans Heijne Makkreel
Gerard Koeleman, Jarno Witkamp, Pim Beers

  Rondedossier 1 2 3 4 5 6 7
1 VAS D1 2w1 13z1 5z1 6w1 4z1 3w1 8z1
2 VAS D2 1z0 11w1 14z1 8w1 7z1 10w1 6z1
3 Zukertort D1 4z½ 10w1 20z1 5w1 6z½ 1z0 11w1
4 Zukertort D2 3w½ 17z1 13w1 12z1 1w0 6w½ 5z½
5 MSK D1 22w1 8z1 1w0 3z0 12w1 7z1 4w½
6 Almere D1 18w1 16z1 12w1 1z0 3w½ 4z½ 2w0
7 VAS D3 10z½ 14w½ 19z1 9z1 2w0 5w0 15z1
8 Volewijckers D1 21z1 5w0 16w1 2z0 18w1 13z1 1w0
9 Zukertort D4 12z0 21w1 15z1 7w0 11z0 19w1 14z1
10 VAS D4 7w½ 3z0 17w1 18z1 14w1 2z0 13w½
11 Almere D3 13w0 2z0 22w1 16z1 9w1 12z½ 3z0
12 Zukertort D3 9w1 20z1 6z0 4w0 5z0 11w½ 19z1
13 Almere D4 11z1 1w0 4z0 19w1 15z1 8w0 10z½
14 Almere D6 17w½ 7z½ 2w0 20w1 10z0 16z1 9w0
15 VAS D5 16w0 22z1 9w0 17z1 13w0 21z1 7w0
16 Almere D7 15z1 6w0 8z0 11w0 20z1 14w0 21w1
17 Almere D5 14z½ 4w0 10z0 15w0 21z0 22z1 18w1
18 Almere D2 6z0 19w0 21z1 10w0 8z0 20w1 17z0
19 Zukertort D5 20w0 18z1 7w0 13z0 22w1 9z0 12w0
20 Amsterdam−West D1 19z1 12w0 3w0 14z0 16w0 18z0 22w1
21 Volewijckers D2 8w0 9z0 18w0 22z½ 17w1 15w0 16z0
22 MSK D2 5z0 15w0 11z0 21w½ 19z0 17w0 20z0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software