Schoolschaak Almere finale bovenbouw
Group 1 - Rondedossier
Locatie Annapark Start datum 08/03/2025
Plaats Almere Eind datum 08/03/2025
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie SV Almere Scheidsrechters Hans Heijne Makkreel
Ron Bruins, Hans Slaets, David Nikoloski, Rinio Veeris

  Rondedossier 1 2 3 4 5 6 7
1 de Kring 1 18w1 4z1 7w1 2z0 3w½ 6z1 13w1
2 Omnibus 28z1 17w1 6z½ 1w1 12z1 3w0 8z1
3 Mont. Stad 1 23z1 8w½ 9z1 6w½ 1z½ 2z1 7w½
4 Ontdekking 1 5z1 1w0 24z1 8w½ 13w1 7z½ 12z1
5 Regenboog 4w0 20z1 11w½ 15z0 29w1 22w1 17z1
6 Flierefluiter 10w1 11z1 2w½ 3z½ 7w½ 1w0 14z1
7 ISA MYP 19z1 22w1 1z0 14w1 6z½ 4w½ 3z½
8 Drieluik 1 21w1 3z½ 13w½ 4z½ 15w½ 11z1 2w0
9 Mont. Muziekwijk 24w½ 15z1 3w0 16z½ 18w1 14z½ 10w½
10 Buitenburcht 2 6z0 26w1 22z1 13z0 21w1 17w½ 9z½
11 Zonnewiel 1 26z1 6w0 5z½ 19w1 17z½ 8w0 25z1
12 Aurora 20w1 13z½ 14w½ 18z1 2w0 16z1 4w0
13 Columbus 1 25z1 12w½ 8z½ 10w1 4z0 15w1 1z0
14 de Kring 2 27z½ 29w1 12z½ 7z0 23w1 9w½ 6w0
15 Al Iman 1 29z1 9w0 17z½ 5w1 8z½ 13z0 16w½
16 Drieluik 2 22z0 28w1 23z½ 9w½ 24z1 12w0 15z½
17 Syncope 30w1 2z0 15w½ 21z1 11w½ 10z½ 5w0
18 Ontdekking 2 1z0 25w1 27z1 12w0 9z0 19w1 22z½
19 Columbus 2 7w0 21z½ 30w1 11z0 20w1 18z0 24w1
20 Zonnewiel 3 12z0 5w0 26z1 22w½ 19z0 24w½ 28z1
21 Vrije School 8z0 19w½ 25z1 17w0 10z0 28w½ 27z1
22 Buitenburcht 1 16w1 7z0 10w0 20z½ 27w1 5z0 18w½
23 Al Iman 2 3w0 30z1 16w½ 27z½ 14z0 25w1 26z0
24 Int. School 9z½ 27w½ 4w0 28z1 16w0 20z½ 19z0
25 Mont. Stad 2 13w0 18z0 21w0 30z1 26w1 23z0 11w0
26 Ontdekking 5 11w0 10z0 20w0 29w½ 25z0 30z½ 23w1
27 Junior College 14w½ 24z½ 18w0 23w½ 22z0 29z½ 21w0
28 Zonnewiel 4 2w0 16z0 29z½ 24w0 30w1 21z½ 20w0
29 de Ruimte 15w0 14z0 28w½ 26z½ 5z0 27w½ 30w½
30 Universum 17z0 23w0 19z0 25w0 28z0 26w½ 29z½

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software