Schoolschaak Almere finale bovenbouw
Group 1 - Voortschrijding
Locatie Annapark Start datum 08/03/2025
Plaats Almere Eind datum 08/03/2025
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie SV Almere Scheidsrechters Hans Heijne Makkreel
Ron Bruins, Hans Slaets, David Nikoloski, Rinio Veeris

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7
1 de Kring 1 2,0 4,0 6,0 6,0 7,0 9,0 11,0
2 Omnibus 2,0 4,0 5,0 7,0 9,0 9,0 11,0
3 Mont. Stad 1 2,0 3,0 5,0 6,0 7,0 9,0 10,0
4 Ontdekking 1 2,0 2,0 4,0 5,0 7,0 8,0 10,0
5 Regenboog 0,0 2,0 3,0 3,0 5,0 7,0 9,0
6 Flierefluiter 2,0 4,0 5,0 6,0 7,0 7,0 9,0
7 ISA MYP 2,0 4,0 4,0 6,0 7,0 8,0 9,0
8 Drieluik 1 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 8,0 8,0
9 Mont. Muziekwijk 1,0 3,0 3,0 4,0 6,0 7,0 8,0
10 Buitenburcht 2 0,0 2,0 4,0 4,0 6,0 7,0 8,0
11 Zonnewiel 1 2,0 2,0 3,0 5,0 6,0 6,0 8,0
12 Aurora 2,0 3,0 4,0 6,0 6,0 8,0 8,0
13 Columbus 1 2,0 3,0 4,0 6,0 6,0 8,0 8,0
14 de Kring 2 1,0 3,0 4,0 4,0 6,0 7,0 7,0
15 Al Iman 1 2,0 2,0 3,0 5,0 6,0 6,0 7,0
16 Drieluik 2 0,0 2,0 3,0 4,0 6,0 6,0 7,0
17 Syncope 2,0 2,0 3,0 5,0 6,0 7,0 7,0
18 Ontdekking 2 0,0 2,0 4,0 4,0 4,0 6,0 7,0
19 Columbus 2 0,0 1,0 3,0 3,0 5,0 5,0 7,0
20 Zonnewiel 3 0,0 0,0 2,0 3,0 3,0 4,0 6,0
21 Vrije School 0,0 1,0 3,0 3,0 3,0 4,0 6,0
22 Buitenburcht 1 2,0 2,0 2,0 3,0 5,0 5,0 6,0
23 Al Iman 2 0,0 2,0 3,0 4,0 4,0 6,0 6,0
24 Int. School 1,0 2,0 2,0 4,0 4,0 5,0 5,0
25 Mont. Stad 2 0,0 0,0 0,0 2,0 4,0 4,0 4,0
26 Ontdekking 5 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 2,0 4,0
27 Junior College 1,0 2,0 2,0 3,0 3,0 4,0 4,0
28 Zonnewiel 4 0,0 0,0 1,0 1,0 3,0 4,0 4,0
29 de Ruimte 0,0 0,0 1,0 2,0 2,0 3,0 4,0
30 Universum 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 2,0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software