SGA PK-E 2026
Groep 1 - Spelerlijst
Locatie Sportcentrum Annapark Start datum 8-2-2026
Plaats Almere Eind datum 8-2-2026
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakvereniging Almere Scheidsrechters Pim Beers

Groep 1
Nr Naam ID Land Rating
1 Lily Aboreeda 9041285 Nederland 0
2 Aryan Akbar 9020110 Nederland 1383
3 Avyan Anand 9151648 Nederland 0
4 Ishan Anand 9151637 Nederland 0
5 Nandak Aravalli 9153012 Nederland 0
6 Aadvik Aravindhan 9024389 Nederland 1761
7 Kushali Atmakuri 9140604 Nederland 586
8 Aadit Baldawa 9017481 Nederland 1269
9 Yaazh Nila Bharathiraja 9097572 Nederland 400
10 Granth Bhutani 9066332 Nederland 1667
11 Armin Fuladi 9105492 Nederland 838
12 Vihaan Gupta 9140428 Nederland 1290
13 Yuvaansh Gupta 9076089 Nederland 1229
14 Vishnu Kale 9123543 Nederland 1364
15 Reyansh Kar 9122333 Nederland 669
16 Vishnu Karthikeyan 9122311 Nederland 0
17 Kuzey Deniz Kizak 9133685 Nederland 0
18 Michael Kukhnin 9092006 Nederland 1174
19 Pengcheng Liao 9030274 Nederland 696
20 Prisha Mekaraj 9105140 Nederland 0
21 Reyansh Mohanty 9122949 Nederland 1091
22 Nitesh Nagarajan 9093183 Nederland 1288
23 Manuth Nawarathne 9098287 Nederland 1016
24 Rihaansh Pai 9080192 Nederland 978
25 Samhitha shree Pattabiraman 9034256 Nederland 621
26 Hans Pereira 8938028 Nederland 1972
27 Yuvan Prabhakaran 9090884 Nederland 1920
28 James Qiu 9020231 Nederland 0
29 Nikil Manikandan Ramkumar 9152110 Nederland 0
30 Jeevamithra Ramkumar Rajalakshmi 9141737 Nederland 692
31 Kiaan Shah 9014115 Nederland 1082
32 Max Shah 9122773 Nederland 1097
33 Prachet Reddy Shivashankar 9150053 Nederland 0
34 Mikhail Shorsher 9128933 Nederland 1438
35 Artem Telegin 9052131 Nederland 1222
36 Viaan Thakkar 8975824 Nederland 1837
37 Aathi Thiruppathi 9129912 Nederland 636
38 Michael Ududenko 9018944 Nederland 1408
39 Advik Vats 9136875 Nederland 0
40 Kalash Venkatraman 9020363 Nederland 0
41 Krish Venkatraman 9020385 Nederland 0
42 William Wang 9020451 Nederland 0
43 Jesse Warmerdam 9062372 Nederland 777
44 Bodhi Welie 9089652 Nederland 1147
45 Kyle Wijdeven 9058852 Nederland 717
46 Mahatej Reddy Yanamala 9097341 Nederland 1294
47 Wangwang Yang 9126568 Nederland 1083
48 Leyang Zhu 9127206 Nederland 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software